C.N. BARCELONA — C.N. SABADELL
Informazioni
Ora
13:00 GMT+1 Data
Dom, 20/02/2022 Arbitri
AIDA BERTRAN IZQUIERDO, NICOLAS SANCHON LUGO Parziali
C.N | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 |
C.N | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
C.N. BARCELONA
Paritá di goals:
77.78%
Superioritá di goals:
22.22%
Goal su rigore:
10%
Effetto sui match superiori:
30.77%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAUME PRAT BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | CESC AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MAURO MILLAN MARTIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | BIEL SULLÀ PUIGDENGOLAS | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Vedere 6 | BIEL ESPINO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARC COMABELLA CIVES | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MARTI ORTIZ MINGUET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | PAU ORTIZ MINGUET | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALBERT SOSPEDRA VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 13 | ALEJANDRO PEDREÑO CASINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | XAVIER MARTINEZ CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allenatore
- DE - DANIEL ESPINO MUSOLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - MIQUEL GASULLA FLAVIA (Entrenador)
C.N. SABADELL
Paritá di goals:
77.78%
Superioritá di goals:
22.22%
Goal su rigore:
10%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | NOAH ROMEVA RIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARC MATEU SARRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 3 | SEBAS LERIDA CARRIZOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 4 | GERARD ANTEQUERA CAMARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | ERIK MOYA CORTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 7 | Nikita Rudoi Bobulici | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | IKER TENA SIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 11 | PAU VIVES ARJONA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | EDGAR VILCHEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | JAIRO BARGALLO ERAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DE - DIEGO CRISTIAN CARRIÓ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
Punteggio
C.N. BARCELONA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
C.N. SABADELL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |