Sanzioni di LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE
Nome | Giornata | Partita | Tipo | Squadra | Tipo di comportamento da sanzionare | Giornate di squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ISAAC SORIANO SERRANO | Atleta | U.E. D'HORTA | Targeta vermella per protestar (Disculpes) | 1 | ||
Vedere Quim Marí Tornos | Atleta | CN GRANOLLERS | Brutaliat | 2 | ||
Vedere CARLOS OLIVER ARROYO TAPIA | Jornada 10 | C.N. VALLIRANA - CN GARRAF — C.N. IGUALADA | Personale | C.N. IGUALADA | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 0 |
Vedere BIEL SULLÀ PUIGDENGOLAS | Jornada 11 | C.N. BARCELONA — C.N. TERRASSA | Atleta | C.N. BARCELONA | Targeta vermella per protestar airadament (Disculpes) | 2 |
Vedere BERNAT ROVIRA PEREZ | Jornada 8 | C.N. TERRASSA B — C.N. SANT FELIU B | Atleta | C.N. SANT FELIU B | Targeta vermella per joc antiesportiu | 1 |
Vedere BIEL FONTOVA CENTELLES | Jornada 9 | C.N. CALDES — GEiEG/CN BANYOLES | Atleta | C.N. CALDES | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 2 |
Vedere BIEL FERNANDEZ CAMPANERO | Jornada 10 | C.N. TERRASSA — C.N. CATALUNYA | Atleta | C.N. TERRASSA | Targeta vermella per brutalitat (disculpes) | 1 |
Vedere CESC CLAVERIA MURILLO | Jornada 9 | C.W. SANT ADRIÀ — C.N. MATARÓ | Atleta | C.N. MATARÓ | Agresió vers el contrari | 1 |
Vedere ARAN ALONSO COLOMÉ | Jornada 9 | C.W. SANT ADRIÀ — C.N. MATARÓ | Atleta | C.N. MATARÓ | Joc violent vers el contrari | 1 |
Vedere MARC BONETE VAZQUEZ | Personale | C.N. MONTJUIC | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 1 | ||
Vedere MIQUEL MORENO GOMEZ | Atleta | U.E. D'HORTA | Targeta vermella manca respecte àrbitre (disculpes) | 1 | ||
Vedere IGNACIO MUROS MARTINEZ | Personale | CN PREMIA B | Targeta vermella per protestar decisions arbitrals | 0 | ||
Vedere SERGI MORA BELMONTE | Personale | C.N. TERRASSA | Targeta vermella per protestes reiterades | 1 | ||
Vedere JOAN CLIMENT BELVER | Atleta | C.E. MEDITERRANI | Joc violent vers el contrari (disculpes) | 1 | ||
Vedere MAURO MILLAN MARTIN | Atleta | C.N. BARCELONA | Protestar decisions arbitrals (disculpes) | 2 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare