C.N. BARCELONA — C.N. SABADELL
Informationen
Zeit
13:00 GMT+1 Datum
Son, 20/02/2022 Schiedsrichter
AIDA BERTRAN IZQUIERDO, NICOLAS SANCHON LUGO Teilweise
C.N | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 |
C.N | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
C.N. BARCELONA
Gleichstand:
77.78%
Überlegenheitstore:
22.22%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
30.77%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JAUME PRAT BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | CESC AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MAURO MILLAN MARTIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | BIEL SULLÀ PUIGDENGOLAS | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Siehe 6 | BIEL ESPINO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MARC COMABELLA CIVES | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | MARTI ORTIZ MINGUET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | PAU ORTIZ MINGUET | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ALBERT SOSPEDRA VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Siehe 13 | ALEJANDRO PEDREÑO CASINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | XAVIER MARTINEZ CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainer
- DE - DANIEL ESPINO MUSOLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - MIQUEL GASULLA FLAVIA (Entrenador)
C.N. SABADELL
Gleichstand:
77.78%
Überlegenheitstore:
22.22%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | NOAH ROMEVA RIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARC MATEU SARRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 3 | SEBAS LERIDA CARRIZOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Siehe 4 | GERARD ANTEQUERA CAMARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 6 | ERIK MOYA CORTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 7 | Nikita Rudoi Bobulici | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | IKER TENA SIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 11 | PAU VIVES ARJONA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | EDGAR VILCHEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | JAIRO BARGALLO ERAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DE - DIEGO CRISTIAN CARRIÓ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
Punktestand
C.N. BARCELONA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
C.N. SABADELL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |