C.N. BARCELONA — C.N. SABADELL
Information
Time
13:00 GMT+1 Date
Sun, 02/20/2022 Referees
AIDA BERTRAN IZQUIERDO, NICOLAS SANCHON LUGO Periods
C.N | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 |
C.N | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
C.N. BARCELONA
Goals equality:
77.78%
Goals superiority:
22.22%
Goals penalty:
10%
Effectiveness in superior plays:
30.77%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAUME PRAT BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | CESC AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MAURO MILLAN MARTIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | BIEL SULLÀ PUIGDENGOLAS | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Look 6 | BIEL ESPINO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MARC COMABELLA CIVES | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARTI ORTIZ MINGUET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | PAU ORTIZ MINGUET | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ALBERT SOSPEDRA VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Look 13 | ALEJANDRO PEDREÑO CASINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | XAVIER MARTINEZ CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coach
- DE - DANIEL ESPINO MUSOLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - MIQUEL GASULLA FLAVIA (Entrenador)
C.N. SABADELL
Goals equality:
77.78%
Goals superiority:
22.22%
Goals penalty:
10%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | NOAH ROMEVA RIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARC MATEU SARRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 3 | SEBAS LERIDA CARRIZOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Look 4 | GERARD ANTEQUERA CAMARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 6 | ERIK MOYA CORTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Look 7 | Nikita Rudoi Bobulici | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | IKER TENA SIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 11 | PAU VIVES ARJONA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | EDGAR VILCHEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | JAIRO BARGALLO ERAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - DIEGO CRISTIAN CARRIÓ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
Score
C.N. BARCELONA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
C.N. SABADELL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |