C.N. BARCELONA — C.N. SABADELL
Informació
Hora
13:00 GMT+1 Data
Diu, 20/02/2022 Àrbitres
AIDA BERTRAN IZQUIERDO, NICOLAS SANCHON LUGO Parcials
C.N | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 |
C.N | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
C.N. BARCELONA
Gols igualtat:
77.78%
Gols superioritat:
22.22%
Gols penal:
10%
Efectivitat en jugades de superioritat:
30.77%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAUME PRAT BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | CESC AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | MAURO MILLAN MARTIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | BIEL SULLÀ PUIGDENGOLAS | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Veure 6 | BIEL ESPINO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MARC COMABELLA CIVES | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MARTI ORTIZ MINGUET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | PAU ORTIZ MINGUET | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ALBERT SOSPEDRA VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Veure 13 | ALEJANDRO PEDREÑO CASINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | XAVIER MARTINEZ CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- DE - DANIEL ESPINO MUSOLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - MIQUEL GASULLA FLAVIA (Entrenador)
C.N. SABADELL
Gols igualtat:
77.78%
Gols superioritat:
22.22%
Gols penal:
10%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | NOAH ROMEVA RIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MARC MATEU SARRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 3 | SEBAS LERIDA CARRIZOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Veure 4 | GERARD ANTEQUERA CAMARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Veure 6 | ERIK MOYA CORTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Veure 7 | Nikita Rudoi Bobulici | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | IKER TENA SIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 11 | PAU VIVES ARJONA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | EDGAR VILCHEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | JAIRO BARGALLO ERAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - DIEGO CRISTIAN CARRIÓ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
Tempteig
C.N. BARCELONA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
C.N. SABADELL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |