Klassifizierung von LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.N. PREMIÀ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 128 | 8 | 120 | 120 | 8 | 112 | 128 | 8 | 120 |
Siehe | 2 | A.E. SANTA EULÀLIA | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 87 | 67 | 20 | 63 | 49 | 14 | 87 | 67 | 20 |
Siehe | 3 | C.N. MARTORELL | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 66 | 91 | -25 | 40 | 64 | -24 | 66 | 91 | -25 |
Siehe | 4 | C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 41 | 98 | -57 | 18 | 68 | -50 | 41 | 98 | -57 |
Siehe | 5 | C.N. SALLENT | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 50 | 108 | -58 | 30 | 82 | -52 | 50 | 108 | -58 |
5 / 5
Gehe zu von 1
Anzeigen