Klassifizierung von LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.N. BARCELONA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 | 22 | 63 | 74 | 17 | 57 | 85 | 22 | 63 |
Siehe | 2 | C.E. MEDITERRANI | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 97 | 54 | 43 | 64 | 33 | 31 | 97 | 54 | 43 |
Siehe | 3 | U.E. D'HORTA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 64 | 1 | 38 | 43 | -5 | 65 | 64 | 1 |
Siehe | 4 | C.N. SANT ANDREU | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 74 | -23 | 35 | 46 | -11 | 51 | 74 | -23 |
Siehe | 5 | C.N. PREMIÀ | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 43 | 69 | -26 | 29 | 51 | -22 | 43 | 69 | -26 |
Siehe | 6 | C.N. CALDES | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 | 84 | -58 | 16 | 66 | -50 | 26 | 84 | -58 |
6 / 6
Gehe zu von 1
Anzeigen