Klassifizierung von LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.N. SABADELL | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 88 | 15 | 73 | 82 | 10 | 72 | 88 | 15 | 73 |
Siehe | 2 | CN GRANOLLERS | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 82 | 29 | 53 | 71 | 20 | 51 | 82 | 29 | 53 |
Siehe | 3 | C.N. MATARÓ | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73 | 23 | 50 | 52 | 19 | 33 | 58 | 23 | 35 |
Siehe | 4 | C.W. SANT ADRIÀ | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 63 | -14 | 41 | 36 | 5 | 49 | 48 | 1 |
Siehe | 5 | C.N. VALLIRANA - CN GARRAF | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 46 | 89 | -43 | 31 | 78 | -47 | 46 | 89 | -43 |
Siehe | 6 | C.N. SALLENT | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 38 | 84 | -46 | 26 | 73 | -47 | 38 | 84 | -46 |
Siehe | 7 | C.N. IGUALADA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 95 | -73 | 15 | 82 | -67 | 22 | 95 | -73 |
7 / 7
Gehe zu von 1
Anzeigen