Klassifizierung von LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.N. TERRASSA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 90 | 22 | 68 | 75 | 15 | 60 | 90 | 22 | 68 |
Siehe | 2 | C.N. SANT FELIU | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 67 | 39 | 28 | 50 | 27 | 23 | 67 | 39 | 28 |
Siehe | 3 | C.N. MONTJUIC | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | 55 | 12 | 43 | 39 | 4 | 67 | 55 | 12 |
Siehe | 4 | C.N. POBLE NOU | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 53 | -2 | 37 | 35 | 2 | 51 | 53 | -2 |
Siehe | 5 | A.E. SANTA EULÀLIA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 74 | -47 | 16 | 53 | -37 | 27 | 74 | -47 |
Siehe | 6 | C.N. MOLINS DE REI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 86 | -59 | 16 | 68 | -52 | 27 | 86 | -59 |
6 / 6
Gehe zu von 1
Anzeigen