Klassifizierung von LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.N. ATL BARCELONETA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 8 | 77 | 69 | 5 | 64 | 80 | 8 | 72 |
Siehe | 2 | C.N. CATALUNYA | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 24 | 51 | 66 | 18 | 48 | 75 | 24 | 51 |
Siehe | 3 | C.N. RUBÍ | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 71 | 33 | 38 | 62 | 17 | 45 | 71 | 33 | 38 |
Siehe | 4 | C.N. MANRESA | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 64 | 60 | 4 | 52 | 51 | 1 | 64 | 60 | 4 |
Siehe | 5 | GEiEG/CN BANYOLES | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 63 | -33 | 21 | 51 | -30 | 30 | 58 | -28 |
Siehe | 6 | C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 83 | -65 | 10 | 77 | -67 | 18 | 83 | -65 |
Siehe | 7 | C.N. MARTORELL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 90 | -72 | 14 | 75 | -61 | 18 | 90 | -72 |
7 / 7
Gehe zu von 1
Anzeigen