CN PREMIA B — C.N. TERRASSA B
Informació
Hora
09:00 GMT+1 Data
Diu, 24/10/2021 Lloc
181 - Premia, CN
Àrbitres
ALFREDO GONZALEZ BENITO, DAVID SANCHEZ SANZ, JULIA SOLER BENASCO Parcials
CN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
C.N | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 |
C.N. TERRASSA B
Gols igualtat:
95%
Gols superioritat:
5%
Gols penal:
9.09%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 3 | ERIC VILLAREAL MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 4 | ROGER FERNANDO FRADERA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Veure 6 | ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Veure 7 | FABRIZIO TORREGROSSA SCHVARTZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | IAN ALCANTARA MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | JOAN LUIS CLARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | QUIM MUÑOZ SANTOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 11 | BIEL GARCIA ARJONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veure 12 | POL SENDER SOLVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | ALEIX ALONSO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | AITOR ARANZABAL ERENA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - OSCAR SANCHEZ ROLDAN (Entrenador)
CN PREMIA B
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
57.14%
Efectivitat en jugades de superioritat:
10%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ADRIA GALAY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JAVIER BONIS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | XAVIER MEDINA VARGAS MACHUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 5 | GONZALO CARBAJAL BARBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | NICOLAS MUROS FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Veure 7 | MARTÍN ESTARÁN QUEZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | MARC HERNANDEZ BERNAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | GABRIEL LOPEZ RUIZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Veure 10 | UNAX REBOZO YÑIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Veure 11 | GUERAU NAVARRO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | ALEX JULIA MORENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- E1 - PAU GARCIA FRANCO (Entrenador)
- DE - IGNACIO MUROS MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. TERRASSA B | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
CN PREMIA B | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |