CN PREMIA B — C.N. TERRASSA B
Information
Time
09:00 GMT+1 Date
Sun, 10/24/2021 Place
181 - Premia, CN
Referees
ALFREDO GONZALEZ BENITO, DAVID SANCHEZ SANZ, JULIA SOLER BENASCO Periods
CN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
C.N | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 |
C.N. TERRASSA B
Goals equality:
95%
Goals superiority:
5%
Goals penalty:
9.09%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 3 | ERIC VILLAREAL MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | ROGER FERNANDO FRADERA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Look 6 | ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Look 7 | FABRIZIO TORREGROSSA SCHVARTZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | IAN ALCANTARA MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JOAN LUIS CLARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | QUIM MUÑOZ SANTOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 11 | BIEL GARCIA ARJONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | POL SENDER SOLVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | ALEIX ALONSO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | AITOR ARANZABAL ERENA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - OSCAR SANCHEZ ROLDAN (Entrenador)
CN PREMIA B
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
57.14%
Effectiveness in superior plays:
10%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ADRIA GALAY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JAVIER BONIS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | XAVIER MEDINA VARGAS MACHUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | GONZALO CARBAJAL BARBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | NICOLAS MUROS FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Look 7 | MARTÍN ESTARÁN QUEZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | MARC HERNANDEZ BERNAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 9 | GABRIEL LOPEZ RUIZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 10 | UNAX REBOZO YÑIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Look 11 | GUERAU NAVARRO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ALEX JULIA MORENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coach
- E1 - PAU GARCIA FRANCO (Entrenador)
- DE - IGNACIO MUROS MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. TERRASSA B | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
CN PREMIA B | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |