CN PREMIA B — C.N. TERRASSA B
Información
Hora
09:00 GMT+1 Fecha
Dom, 24/10/2021 Lugar
181 - Premia, CN
Árbitros
ALFREDO GONZALEZ BENITO, DAVID SANCHEZ SANZ, JULIA SOLER BENASCO Parciales
CN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
C.N | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 |
C.N. TERRASSA B
Goles igualdad:
95%
Goles superioridad:
5%
Goles de penalti:
9.09%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | ERIC VILLAREAL MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | ROGER FERNANDO FRADERA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ver 7 | FABRIZIO TORREGROSSA SCHVARTZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | IAN ALCANTARA MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JOAN LUIS CLARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | QUIM MUÑOZ SANTOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | BIEL GARCIA ARJONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | POL SENDER SOLVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | ALEIX ALONSO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | AITOR ARANZABAL ERENA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - OSCAR SANCHEZ ROLDAN (Entrenador)
CN PREMIA B
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
57.14%
Efectividad en jugadas de superioridad:
10%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ADRIA GALAY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JAVIER BONIS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | XAVIER MEDINA VARGAS MACHUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | GONZALO CARBAJAL BARBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | NICOLAS MUROS FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 7 | MARTÍN ESTARÁN QUEZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARC HERNANDEZ BERNAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | GABRIEL LOPEZ RUIZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | UNAX REBOZO YÑIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ver 11 | GUERAU NAVARRO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ALEX JULIA MORENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- E1 - PAU GARCIA FRANCO (Entrenador)
- DE - IGNACIO MUROS MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. TERRASSA B | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
CN PREMIA B | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |