CN PREMIA B — C.N. TERRASSA B
Information
Heure
09:00 GMT+1 Date
Dim, 24/10/2021 Lieu
181 - Premia, CN
Arbitres
ALFREDO GONZALEZ BENITO, DAVID SANCHEZ SANZ, JULIA SOLER BENASCO Partiels
CN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
C.N | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 |
C.N. TERRASSA B
Egalité de buts:
95%
Buts supériorités:
5%
Buts sur penalty:
9.09%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 3 | ERIC VILLAREAL MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | ROGER FERNANDO FRADERA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Voir 6 | ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Voir 7 | FABRIZIO TORREGROSSA SCHVARTZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | IAN ALCANTARA MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JOAN LUIS CLARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | QUIM MUÑOZ SANTOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 11 | BIEL GARCIA ARJONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 12 | POL SENDER SOLVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 13 | ALEIX ALONSO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | AITOR ARANZABAL ERENA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DE - JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - OSCAR SANCHEZ ROLDAN (Entrenador)
CN PREMIA B
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
57.14%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
10%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ADRIA GALAY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JAVIER BONIS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | XAVIER MEDINA VARGAS MACHUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 5 | GONZALO CARBAJAL BARBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | NICOLAS MUROS FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voir 7 | MARTÍN ESTARÁN QUEZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | MARC HERNANDEZ BERNAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | GABRIEL LOPEZ RUIZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 10 | UNAX REBOZO YÑIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Voir 11 | GUERAU NAVARRO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ALEX JULIA MORENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- E1 - PAU GARCIA FRANCO (Entrenador)
- DE - IGNACIO MUROS MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. TERRASSA B | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
CN PREMIA B | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |