CN PREMIA B — C.N. TERRASSA B
Informazioni
Ora
09:00 GMT+1 Data
Dom, 24/10/2021 Luogo
181 - Premia, CN
Arbitri
ALFREDO GONZALEZ BENITO, DAVID SANCHEZ SANZ, JULIA SOLER BENASCO Parziali
CN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
C.N | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 |
C.N. TERRASSA B
Paritá di goals:
95%
Superioritá di goals:
5%
Goal su rigore:
9.09%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ERIC VILLAREAL MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | ROGER FERNANDO FRADERA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 7 | FABRIZIO TORREGROSSA SCHVARTZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | IAN ALCANTARA MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | JOAN LUIS CLARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | QUIM MUÑOZ SANTOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 11 | BIEL GARCIA ARJONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | POL SENDER SOLVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | ALEIX ALONSO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | AITOR ARANZABAL ERENA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DE - JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - OSCAR SANCHEZ ROLDAN (Entrenador)
CN PREMIA B
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
57.14%
Effetto sui match superiori:
10%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ADRIA GALAY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JAVIER BONIS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | XAVIER MEDINA VARGAS MACHUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 5 | GONZALO CARBAJAL BARBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | NICOLAS MUROS FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vedere 7 | MARTÍN ESTARÁN QUEZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | MARC HERNANDEZ BERNAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | GABRIEL LOPEZ RUIZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 10 | UNAX REBOZO YÑIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Vedere 11 | GUERAU NAVARRO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ALEX JULIA MORENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allenatore
- E1 - PAU GARCIA FRANCO (Entrenador)
- DE - IGNACIO MUROS MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. TERRASSA B | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
CN PREMIA B | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |