Statistiche di LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere MARTI DE POMBO OCHOA | U.E. D'HORTA A | 6 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere IURGI ALFONSO GOIKOETXEA | U.E. D'HORTA A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere FELIX ZAMPALO MENJIBAR | U.E. D'HORTA A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere ELOI RIBO NICOLAU | U.E. D'HORTA A | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere DIEGO LAZAGA SOLA | U.E. D'HORTA A | 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere POL CONDES MONTESINOS | U.E. D'HORTA A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere ROC RUIZ RODRIGUEZ | U.E. D'HORTA A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere MANU RUIZ JIMENEZ | U.E. D'HORTA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere POL NAVARRO MANEN | U.E. D'HORTA A | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere ERIC ESCUDERO BALAGUER | U.E. D'HORTA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere Marti Gironell Ramirez | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere LEO HERRERA FERRANDEZ | C.N. MANRESA A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere XAVI HONTECILLAS SERRACANTA | C.N. MANRESA A | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere ARAN LÓPEZ MORENO | C.N. MANRESA A | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere GERARD SOLER LÓPEZ | C.N. MANRESA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere GALA PEREZ LORENZO | C.N. MANRESA A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere GIL SERRACANTA VENTURA | C.N. MANRESA A | 6 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere ROGER SOLER CODINA | C.N. MANRESA A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere KAI ZARDOYA RESINA | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere PAU BALAGUER GONZÁLEZ | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere XAVI VALERO ARIAS | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere AITOR DUBOS GUICHARD | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere KAI TIAGO HAMILTON DIXON | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere ERIC SELLART FARRE | C.N. MANRESA A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere JOEL PEREZ FERNANDEZ | C.N. MANRESA A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere AURA NOGUERAS VENTURA | C.N. MANRESA A | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere IAN CAPARROS BLANCO | C.N. MANRESA A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere BERTA PUIGMAL BLANCO | C.N. MANRESA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere JULIA LARA HIDALGO | C.N. MANRESA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere HARITZ ALONSO GARCIA | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere AXEL AVIÑO SANCHEZ | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere JOEL MARTINEZ LLORENTE | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere LUCA GIUFFRE CALVO | U.E. D'HORTA A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere IAN M. LAGE FALCON | U.E. D'HORTA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Vedere GABRIEL SIO LEBORAN | U.E. D'HORTA A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere JAN SISTACHS ANDREU | C.N. SANT FELIU A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere TEO FERNANDEZ SANTOS | C.N. SANT FELIU A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere Aarón Vicente Lladós | C.N. SANT FELIU A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere MARCOS FERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ | C.N. SANT FELIU A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vedere DÍDAC BUDIA JULIÀ | C.N. SANT FELIU A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vedere OT ARBIOL FORRELLAD | C.N. SANT FELIU A | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vedere LEO DEGRYSE MAYMO | C.N. SANT FELIU A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vedere OWEN LALALEO VINCENT | C.N. SANT FELIU A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vedere AKRAM EL LAUCHI EL BAKKALI | C.N. SANT FELIU A | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vedere BIEL LOBO BERTRAN | C.N. SANT FELIU A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vedere ADAM BOUSSOUALEM LETREUCHE | C.N. SANT FELIU A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vedere AITOR MARTÍN LÓPEZ | C.N. SANT FELIU A | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vedere ALEJANDRO VAZQUEZ LOPEZ | C.N. SANT FELIU A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Vedere IBAI LOPEZ MORENO | C.N. MANRESA A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 / 49
Vai a di 1
Mostrare