Statistiche di LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere MARTI DE POMBO OCHOA | U.E. D'HORTA A | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere IURGI ALFONSO GOIKOETXEA | U.E. D'HORTA A | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere FELIX ZAMPALO MENJIBAR | U.E. D'HORTA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere DIEGO LAZAGA SOLA | U.E. D'HORTA A | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere ROC RUIZ RODRIGUEZ | U.E. D'HORTA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere MANU RUIZ JIMENEZ | U.E. D'HORTA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere POL NAVARRO MANEN | U.E. D'HORTA A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere MARK PANDALES BELTRAN | U.E. D'HORTA A | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere PAU ALLED DEL ARCO | C.N. MOLINS DE REI A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere IVAN LOPEZ AGUILERA | C.N. MOLINS DE REI A | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere NICOLAS CARRO ABADIA | C.N. MOLINS DE REI A | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere LLUC GONZALEZ FERRERES | C.N. MOLINS DE REI A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere LLUC MONLEON MARIN | C.N. MOLINS DE REI A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere ADRIAN ALCALDE MARTINEZ | C.N. MOLINS DE REI A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere Alex Jove Gomez | C.N. MOLINS DE REI A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere GUIM PASO CANALS | C.N. MOLINS DE REI A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere POL BERNARD GOBERNA | C.N. MOLINS DE REI A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere LUCA GIUFFRE CALVO | U.E. D'HORTA A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere GABRIEL SIO LEBORAN | U.E. D'HORTA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere TOMAS VILLORIA RIVAS | C.N. PREMIÀ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere IU BIOSCA DIAZ | C.N. PREMIÀ | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere MAX MUROS FERNANDEZ | C.N. PREMIÀ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere POL CAÑADO VALLES | C.N. PREMIÀ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere MIGUEL ANTOLI ASTIER | C.N. PREMIÀ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere JAUME LAKICEVIC NAVARRO | C.N. PREMIÀ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere DIDAC JIMENEZ FORTUNY | C.N. PREMIÀ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere NIL JUSTICIA SOLER | C.N. PREMIÀ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere TONI AGUILERA MARTINEZ | C.N. PREMIÀ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere LEO SALAZAR NIETO | C.N. PREMIÀ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere ROC SAYOS GIRALT | C.N. PREMIÀ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / 30
Vai a di 1
Mostrare