Statistiche di LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Marti Gironell Ramirez | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere MARC BALLESTER BURREL | C.N. TERRASSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere ENZO OLIVA GONZALEZ | C.N. TERRASSA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere MARC RETAMERO CHECA | C.N. TERRASSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere JUAN RIESTRA PEREZ | C.N. TERRASSA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere LUCAS SERRANO QUEVEDO | C.N. TERRASSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere LEO GAMIZ FONTANET | C.N. TERRASSA | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere DANIEL LINARES MATARIN | C.N. TERRASSA | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere ERIK LOPEZ MARIN | C.N. TERRASSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere YAHEL MUÑOZ FUENTES | C.N. TERRASSA | 4 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere PAU VELASCO ALONSO | C.N. TERRASSA | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere Javier Martinez Faulín | C.N. RUBÍ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere Pablo de Haro Montes | C.N. RUBÍ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere Aleix Villanua Perez | C.N. RUBÍ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere Jan Sole Manzanares | C.N. RUBÍ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere Jordi Aguilera Bort | C.N. RUBÍ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere Biel Mazuelas Bernal | C.N. RUBÍ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere Caio Dynnkoski Marenga | C.N. RUBÍ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere Pau Garcia Mora | C.N. RUBÍ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere Hugo Auba Lorenzo | C.N. RUBÍ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere Sebastian Fernández Redondo | C.N. RUBÍ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere ANDER GAMBOA QUINTERO | C.N. TERRASSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere KAI ZARDOYA RESINA | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere HUGO CAMACHO GARCIA | C.N. TERRASSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere PAU BALAGUER GONZÁLEZ | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere XAVI VALERO ARIAS | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere AITOR DUBOS GUICHARD | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere KAI TIAGO HAMILTON DIXON | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere HARITZ ALONSO GARCIA | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere JOAQUIM NICOLAS MIRABALL | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere AXEL AVIÑO SANCHEZ | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere JOEL MARTINEZ LLORENTE | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere DOMINIK TATRAI | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 / 33
Vai a di 1
Mostrare