Estadístiques de LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure MARTI DE POMBO OCHOA | U.E. D'HORTA A | 6 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure IURGI ALFONSO GOIKOETXEA | U.E. D'HORTA A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure FELIX ZAMPALO MENJIBAR | U.E. D'HORTA A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure ELOI RIBO NICOLAU | U.E. D'HORTA A | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure DIEGO LAZAGA SOLA | U.E. D'HORTA A | 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure POL CONDES MONTESINOS | U.E. D'HORTA A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure ROC RUIZ RODRIGUEZ | U.E. D'HORTA A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure MANU RUIZ JIMENEZ | U.E. D'HORTA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure POL NAVARRO MANEN | U.E. D'HORTA A | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure ERIC ESCUDERO BALAGUER | U.E. D'HORTA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure Marti Gironell Ramirez | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure LEO HERRERA FERRANDEZ | C.N. MANRESA A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure XAVI HONTECILLAS SERRACANTA | C.N. MANRESA A | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure ARAN LÓPEZ MORENO | C.N. MANRESA A | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure GERARD SOLER LÓPEZ | C.N. MANRESA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure GALA PEREZ LORENZO | C.N. MANRESA A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure GIL SERRACANTA VENTURA | C.N. MANRESA A | 6 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure ROGER SOLER CODINA | C.N. MANRESA A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure KAI ZARDOYA RESINA | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure PAU BALAGUER GONZÁLEZ | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure XAVI VALERO ARIAS | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure AITOR DUBOS GUICHARD | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure KAI TIAGO HAMILTON DIXON | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure ERIC SELLART FARRE | C.N. MANRESA A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure JOEL PEREZ FERNANDEZ | C.N. MANRESA A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure AURA NOGUERAS VENTURA | C.N. MANRESA A | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure IAN CAPARROS BLANCO | C.N. MANRESA A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure BERTA PUIGMAL BLANCO | C.N. MANRESA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure JULIA LARA HIDALGO | C.N. MANRESA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure HARITZ ALONSO GARCIA | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure AXEL AVIÑO SANCHEZ | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure JOEL MARTINEZ LLORENTE | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure LUCA GIUFFRE CALVO | U.E. D'HORTA A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure IAN M. LAGE FALCON | U.E. D'HORTA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Veure GABRIEL SIO LEBORAN | U.E. D'HORTA A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure JAN SISTACHS ANDREU | C.N. SANT FELIU A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure TEO FERNANDEZ SANTOS | C.N. SANT FELIU A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure Aarón Vicente Lladós | C.N. SANT FELIU A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure MARCOS FERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ | C.N. SANT FELIU A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure DÍDAC BUDIA JULIÀ | C.N. SANT FELIU A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure OT ARBIOL FORRELLAD | C.N. SANT FELIU A | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure LEO DEGRYSE MAYMO | C.N. SANT FELIU A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure OWEN LALALEO VINCENT | C.N. SANT FELIU A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure AKRAM EL LAUCHI EL BAKKALI | C.N. SANT FELIU A | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure BIEL LOBO BERTRAN | C.N. SANT FELIU A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure ADAM BOUSSOUALEM LETREUCHE | C.N. SANT FELIU A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure AITOR MARTÍN LÓPEZ | C.N. SANT FELIU A | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure ALEJANDRO VAZQUEZ LOPEZ | C.N. SANT FELIU A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure IBAI LOPEZ MORENO | C.N. MANRESA A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 / 49
Anar a de 1
Mostrar