Estatísticas de LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver MARTI DE POMBO OCHOA | U.E. D'HORTA A | 6 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver IURGI ALFONSO GOIKOETXEA | U.E. D'HORTA A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver FELIX ZAMPALO MENJIBAR | U.E. D'HORTA A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ELOI RIBO NICOLAU | U.E. D'HORTA A | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver DIEGO LAZAGA SOLA | U.E. D'HORTA A | 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver POL CONDES MONTESINOS | U.E. D'HORTA A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver ROC RUIZ RODRIGUEZ | U.E. D'HORTA A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver MANU RUIZ JIMENEZ | U.E. D'HORTA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver POL NAVARRO MANEN | U.E. D'HORTA A | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ERIC ESCUDERO BALAGUER | U.E. D'HORTA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Marti Gironell Ramirez | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver LEO HERRERA FERRANDEZ | C.N. MANRESA A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver XAVI HONTECILLAS SERRACANTA | C.N. MANRESA A | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver ARAN LÓPEZ MORENO | C.N. MANRESA A | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver GERARD SOLER LÓPEZ | C.N. MANRESA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver GALA PEREZ LORENZO | C.N. MANRESA A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver GIL SERRACANTA VENTURA | C.N. MANRESA A | 6 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver ROGER SOLER CODINA | C.N. MANRESA A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver KAI ZARDOYA RESINA | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver PAU BALAGUER GONZÁLEZ | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver XAVI VALERO ARIAS | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver AITOR DUBOS GUICHARD | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver KAI TIAGO HAMILTON DIXON | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver ERIC SELLART FARRE | C.N. MANRESA A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver JOEL PEREZ FERNANDEZ | C.N. MANRESA A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver AURA NOGUERAS VENTURA | C.N. MANRESA A | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver IAN CAPARROS BLANCO | C.N. MANRESA A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver BERTA PUIGMAL BLANCO | C.N. MANRESA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver JULIA LARA HIDALGO | C.N. MANRESA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver HARITZ ALONSO GARCIA | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver AXEL AVIÑO SANCHEZ | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver JOEL MARTINEZ LLORENTE | CN ATL.BARCELONETA MASC.A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver LUCA GIUFFRE CALVO | U.E. D'HORTA A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver IAN M. LAGE FALCON | U.E. D'HORTA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ver GABRIEL SIO LEBORAN | U.E. D'HORTA A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver JAN SISTACHS ANDREU | C.N. SANT FELIU A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver TEO FERNANDEZ SANTOS | C.N. SANT FELIU A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver Aarón Vicente Lladós | C.N. SANT FELIU A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver MARCOS FERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ | C.N. SANT FELIU A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver DÍDAC BUDIA JULIÀ | C.N. SANT FELIU A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver OT ARBIOL FORRELLAD | C.N. SANT FELIU A | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver LEO DEGRYSE MAYMO | C.N. SANT FELIU A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver OWEN LALALEO VINCENT | C.N. SANT FELIU A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver AKRAM EL LAUCHI EL BAKKALI | C.N. SANT FELIU A | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver BIEL LOBO BERTRAN | C.N. SANT FELIU A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver ADAM BOUSSOUALEM LETREUCHE | C.N. SANT FELIU A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver AITOR MARTÍN LÓPEZ | C.N. SANT FELIU A | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver ALEJANDRO VAZQUEZ LOPEZ | C.N. SANT FELIU A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver IBAI LOPEZ MORENO | C.N. MANRESA A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 / 49
Ir a de 1
Mostrar