Estatísticas de LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver PAU ALLED DEL ARCO | C.N. MOLINS DE REI A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver IVAN LOPEZ AGUILERA | C.N. MOLINS DE REI A | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver NICOLAS CARRO ABADIA | C.N. MOLINS DE REI A | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver LLUC GONZALEZ FERRERES | C.N. MOLINS DE REI A | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver LLUC MONLEON MARIN | C.N. MOLINS DE REI A | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver ADRIAN ALCALDE MARTINEZ | C.N. MOLINS DE REI A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Alex Jove Gomez | C.N. MOLINS DE REI A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver GUIM PASO CANALS | C.N. MOLINS DE REI A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver POL BERNARD GOBERNA | C.N. MOLINS DE REI A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ASIER GONZALEZ LORENZO | C.N. SANT ANDREU | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver ERIC MARTINEZ BOSCH | C.N. SANT ANDREU | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver PABLO RUIZ BEL | C.N. SANT ANDREU | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver MARC SANTACANA CONGOSTO | C.N. SANT ANDREU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver ANTOLIN SERRANO BARCIA | C.N. SANT ANDREU | 6 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver POL VILLALBA VALLS | C.N. SANT ANDREU | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver ADAM CORTES SOLER | C.N. SANT ANDREU | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver IZAN HIJARRUBIA PALACIN | C.N. SANT ANDREU | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver GABRIEL GUTIERREZ GONZALES | C.N. SANT ANDREU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver ADRIÀ CARNACEA MUROS | C.N. SANT ANDREU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver ERIC LEAL OSORIO | C.N. SANT ANDREU | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver HUGO MONTERROSO ETCHEBARNE | C.N. SANT ANDREU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver BERTA MARQUEZ NAUDO | C.N. MOLINS DE REI A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Lluc LLISORGAS LÓPEZ | C.N. MATARÓ masc A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Maksim EVSTAFEV | C.N. MATARÓ masc A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Nil CLARÓS BAGAN | C.N. MATARÓ masc A | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Marc PERIANES CANTÓN | C.N. MATARÓ masc A | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Èric PÉREZ ÀLVAREZ | C.N. MATARÓ masc A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver Albert NIETO COSTA | C.N. MATARÓ masc A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Gerard CATALAN ALMENA | C.N. MATARÓ masc A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver Pol GONZÀLEZ KRUKOWSKI | C.N. MATARÓ masc A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver MAURO PEREZ CILLERO | C.N. MATARÓ masc A | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Gerard VIU CABIA | C.N. MATARÓ masc A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Biel SALAT JUVINYÀ | C.N. MATARÓ masc A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver Pol GARCIA ABRIL | C.N. MATARÓ masc A | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver ARON LUKACS | C.N. POBLE NOU | 6 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver MIQUEL GONZALO HUAMAN | C.N. POBLE NOU | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver HUGO GARCIA SORIA | C.N. POBLE NOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver ADRIAN HOLGADO GONZALEZ | C.N. POBLE NOU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver JAUME MONTAL MARTINEZ | C.N. POBLE NOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver BIEL JUANMARTI CLARI | C.N. POBLE NOU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver Biel Guri Javaloy | C.N. POBLE NOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver ROGER VILCHEZ MARTINEZ | C.N. POBLE NOU | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver NIL BELLOSO GARCIA | C.N. POBLE NOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver HUGO GONZALEZ JORGE | C.N. MATARÓ masc A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver Adrià MORENO DOMÈNECH | C.N. MATARÓ masc A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver Joshua Douillard | C.N. POBLE NOU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver GUILLERMO MARENGO MIHOVILCEVICH | C.N. POBLE NOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 / 47
Ir a de 1
Mostrar