Estadístiques de LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure ORIOL LIMA RUBI | CNSALLENT/CN IGUALADA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure QUIM MARTINEZ PUIG | CNSALLENT/CN IGUALADA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure GENIS CARNERO SUBIRANA | CNSALLENT/CN IGUALADA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure ARNAU SANCHEZ BERTOLIN | C.N. MARTORELL- GARRAF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure Mario Martin Muñoz | C.N. MARTORELL- GARRAF | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure GABRIELA AGUDELO RAMOS | C.N. MARTORELL- GARRAF | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure Marina Enriquez Terré | C.N. MARTORELL- GARRAF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure SIMONA BENITO SOTOCA | C.N. MARTORELL- GARRAF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure Jan Piqué Fentanes | CNSALLENT/CN IGUALADA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure ELOI CALVO GRADOS | CNSALLENT/CN IGUALADA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure BIEL PAINO PRAT | CNSALLENT/CN IGUALADA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure Aitana Saenz Carrasco | CNSALLENT/CN IGUALADA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure ANTONIO ESTRADA ORTIZ | CNSALLENT/CN IGUALADA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure Hugo Frias Muro | C.N. MARTORELL- GARRAF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure BRUNO QUEMADA ALCALDE | C.N. MARTORELL- GARRAF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure Matvii IVANKIV | C.N. MARTORELL- GARRAF | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure Blai Piñol Fonoll | C.N. MARTORELL- GARRAF | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure EHARI RODRIGUEZ RUEDA | A.E. SANTA EULÀLIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure ALAN RODRÍGUEZ BURGOS | A.E. SANTA EULÀLIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure ÈRIC MUZAS BARRERA | A.E. SANTA EULÀLIA | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure NOOR BROUCHRAIT DRAOUI | A.E. SANTA EULÀLIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure ARES FRANCIS AYEN DOMINICI | A.E. SANTA EULÀLIA | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure LLUIS RODRIGUEZ FORTUNY | A.E. SANTA EULÀLIA | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure SANTIAGO DAVID PEÑA PERNIA | A.E. SANTA EULÀLIA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure ALBERT ALARCON GISBERT | A.E. SANTA EULÀLIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure SANTIAGO CABRERA PEREZ | A.E. SANTA EULÀLIA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure ERIC CARBONELL CALVET | A.E. SANTA EULÀLIA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure ANDREA CORIA RISUEÑO | A.E. SANTA EULÀLIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure MARCOS VIDAL VIDAL | C.N. MARTORELL- GARRAF | 6 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure LUIS PALO FERNANDEZ | C.N. MARTORELL- GARRAF | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure JOSEP SURYA HEREU HENDRAWAN | A.E. SANTA EULÀLIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure NORA ABELLA PEREZ | A.E. SANTA EULÀLIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure JAN SISTACHS ANDREU | C.N. SANT FELIU A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure TEO FERNANDEZ SANTOS | C.N. SANT FELIU A | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure Aarón Vicente Lladós | C.N. SANT FELIU A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure MARCOS FERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ | C.N. SANT FELIU A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure DÍDAC BUDIA JULIÀ | C.N. SANT FELIU A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure OT ARBIOL FORRELLAD | C.N. SANT FELIU A | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure LEO DEGRYSE MAYMO | C.N. SANT FELIU A | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure OWEN LALALEO VINCENT | C.N. SANT FELIU A | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure AKRAM EL LAUCHI EL BAKKALI | C.N. SANT FELIU A | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure BIEL LOBO BERTRAN | C.N. SANT FELIU A | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure ADAM BOUSSOUALEM LETREUCHE | C.N. SANT FELIU A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure AITOR MARTÍN LÓPEZ | C.N. SANT FELIU A | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure Gorka Parellada Bondia | CNSALLENT/CN IGUALADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure Adrià Aguado Augusto | A.E. SANTA EULÀLIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 / 46
Anar a de 1
Mostrar