Stats of LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE
Player | Team | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look ORIOL LIMA RUBI | CNSALLENT/CN IGUALADA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look QUIM MARTINEZ PUIG | CNSALLENT/CN IGUALADA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look GENIS CARNERO SUBIRANA | CNSALLENT/CN IGUALADA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look ARNAU SANCHEZ BERTOLIN | C.N. MARTORELL- GARRAF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Mario Martin Muñoz | C.N. MARTORELL- GARRAF | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look GABRIELA AGUDELO RAMOS | C.N. MARTORELL- GARRAF | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Marina Enriquez Terré | C.N. MARTORELL- GARRAF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look SIMONA BENITO SOTOCA | C.N. MARTORELL- GARRAF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Jan Piqué Fentanes | CNSALLENT/CN IGUALADA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look ELOI CALVO GRADOS | CNSALLENT/CN IGUALADA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look BIEL PAINO PRAT | CNSALLENT/CN IGUALADA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Aitana Saenz Carrasco | CNSALLENT/CN IGUALADA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look ANTONIO ESTRADA ORTIZ | CNSALLENT/CN IGUALADA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look Hugo Frias Muro | C.N. MARTORELL- GARRAF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look BRUNO QUEMADA ALCALDE | C.N. MARTORELL- GARRAF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look Matvii IVANKIV | C.N. MARTORELL- GARRAF | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Blai Piñol Fonoll | C.N. MARTORELL- GARRAF | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look EHARI RODRIGUEZ RUEDA | A.E. SANTA EULÀLIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look ALAN RODRÍGUEZ BURGOS | A.E. SANTA EULÀLIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look ÈRIC MUZAS BARRERA | A.E. SANTA EULÀLIA | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look NOOR BROUCHRAIT DRAOUI | A.E. SANTA EULÀLIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look ARES FRANCIS AYEN DOMINICI | A.E. SANTA EULÀLIA | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look LLUIS RODRIGUEZ FORTUNY | A.E. SANTA EULÀLIA | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look SANTIAGO DAVID PEÑA PERNIA | A.E. SANTA EULÀLIA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look ALBERT ALARCON GISBERT | A.E. SANTA EULÀLIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look SANTIAGO CABRERA PEREZ | A.E. SANTA EULÀLIA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look ERIC CARBONELL CALVET | A.E. SANTA EULÀLIA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look ANDREA CORIA RISUEÑO | A.E. SANTA EULÀLIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look MARCOS VIDAL VIDAL | C.N. MARTORELL- GARRAF | 6 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look LUIS PALO FERNANDEZ | C.N. MARTORELL- GARRAF | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look JOSEP SURYA HEREU HENDRAWAN | A.E. SANTA EULÀLIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look NORA ABELLA PEREZ | A.E. SANTA EULÀLIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look JAN SISTACHS ANDREU | C.N. SANT FELIU A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look TEO FERNANDEZ SANTOS | C.N. SANT FELIU A | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look Aarón Vicente Lladós | C.N. SANT FELIU A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look MARCOS FERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ | C.N. SANT FELIU A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look DÍDAC BUDIA JULIÀ | C.N. SANT FELIU A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look OT ARBIOL FORRELLAD | C.N. SANT FELIU A | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look LEO DEGRYSE MAYMO | C.N. SANT FELIU A | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look OWEN LALALEO VINCENT | C.N. SANT FELIU A | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look AKRAM EL LAUCHI EL BAKKALI | C.N. SANT FELIU A | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look BIEL LOBO BERTRAN | C.N. SANT FELIU A | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look ADAM BOUSSOUALEM LETREUCHE | C.N. SANT FELIU A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look AITOR MARTÍN LÓPEZ | C.N. SANT FELIU A | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look Gorka Parellada Bondia | CNSALLENT/CN IGUALADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look Adrià Aguado Augusto | A.E. SANTA EULÀLIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 / 46
Go to of 1
Show