Scheda di squadra
1
C.N. SANT FELIU
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ADRIA SANGES PRADAS | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS MONTERO TOME | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL ESTEPA ENRIQUE | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID IZA TRONCONE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO ANDRES SEIJAS URBANEJA | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ENZO CARRASCO GONZALEZ | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GAEL BASANTA MORALES | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GERARD CURTO ESCORIHUELA | 19 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GERARD MARTI CIVICO | 19 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HUGO BLAZQUEZ VICENTE | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IKER MARAVER MANZANARES | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IKER SANCHEZ GOMEZ | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOEL LUQUE CORDOBA | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOFRE ANGUERA AIXALA | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUIS ROJO BALANYA | 18 | 59 | 46 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAX ALEMANY LESMA | 19 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere POL LOBO BERTRAN | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare