Carte de équipe
1
C.N. SANT FELIU
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | MVP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIA SANGES PRADAS | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS MONTERO TOME | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL ESTEPA ENRIQUE | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID IZA TRONCONE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO ANDRES SEIJAS URBANEJA | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ENZO CARRASCO GONZALEZ | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GAEL BASANTA MORALES | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERARD CURTO ESCORIHUELA | 19 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERARD MARTI CIVICO | 19 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO BLAZQUEZ VICENTE | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IKER MARAVER MANZANARES | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IKER SANCHEZ GOMEZ | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOEL LUQUE CORDOBA | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOFRE ANGUERA AIXALA | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUIS ROJO BALANYA | 18 | 59 | 46 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MAX ALEMANY LESMA | 19 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir POL LOBO BERTRAN | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer