Classificação de LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F | A | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N. ATL BARCELONETA | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 211 | 71 | 140 | 167 | 47 | 120 | 211 | 71 | 140 |
Ver | 2 | C.N. BARCELONA | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 256 | 158 | 98 | 185 | 112 | 73 | 256 | 158 | 98 |
Ver | 3 | C.N. SABADELL | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 147 | 131 | 16 | 91 | 91 | 0 | 147 | 131 | 16 |
Ver | 4 | C.E. MEDITERRANI | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 133 | 128 | 5 | 93 | 93 | 0 | 133 | 128 | 5 |
Ver | 5 | C.N. TERRASSA | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 153 | 131 | 22 | 102 | 98 | 4 | 153 | 131 | 22 |
Ver | 6 | C.N. CATALUNYA | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 110 | 196 | -86 | 78 | 142 | -64 | 110 | 196 | -86 |
Ver | 7 | CN GRANOLLERS | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 87 | 181 | -94 | 63 | 128 | -65 | 87 | 181 | -94 |
Ver | 8 | C.N. SANT FELIU | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 96 | 197 | -101 | 69 | 137 | -68 | 96 | 197 | -101 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar