Estatísticas de LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE

Jogador Equipe PJ TG G GP CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP
1 Ver HUGO YESTE JIMENEZ C.N. MOLINS DE REI 13 36 27 9 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
2 Ver JOEL FERRER MARIN C.N. MOLINS DE REI 14 27 18 9 0 0 6 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0
3 Ver ALEX HIDALGO FORTES C.N. MOLINS DE REI 13 8 8 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Ver ERIC PEDREROL SARDAÑA C.N. MOLINS DE REI 14 33 31 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
5 Ver HUGO RODRIGUEZ HERNANDEZ C.N. MOLINS DE REI 9 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Ver MAX VERDU RAMIREZ C.N. MOLINS DE REI 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Ver NIL VERDU RAMIREZ C.N. MOLINS DE REI 14 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0
8 Ver MARKEL MONTILLA MANZANARES C.N. MOLINS DE REI 11 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver IKER SIERRA CERVANTES C.N. MOLINS DE REI 14 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 Ver LUCAS SANCHEZ VENDRELL C.N. MOLINS DE REI 14 2 2 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
11 Ver DAVID ALLED FUSTER C.N. MOLINS DE REI 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
12 Ver SERGI TORRES MURILLO C.N. MANRESA 15 56 50 6 0 0 12 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
13 Ver AARÓN LUJÁN PÉREZ C.N. MANRESA 15 70 64 6 0 0 10 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
14 Ver SERGI PEÑA POZO C.N. MANRESA 15 8 7 1 0 0 21 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
15 Ver ROGER SANCHEZ HERNÁNDEZ C.N. MANRESA 10 2 1 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Ver ALEX LOPEZ GONZALEZ C.N. MONTJUIC 14 7 6 1 0 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
17 Ver JOAN LOPEZ GONZALEZ C.N. MONTJUIC 16 12 11 1 0 0 12 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
18 Ver ELIAS ZAMARRIPA C.N. ATL BARCELONETA 19 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Ver ROMEO SCARPO ROUX C.N. ATL BARCELONETA 19 4 3 1 0 0 21 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
20 Ver ENZO FERNANDEZ PERRIER C.N. ATL BARCELONETA 18 61 55 6 0 0 17 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
21 Ver MARC SUAREZ VAN DAM C.N. ATL BARCELONETA 18 22 17 5 0 0 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
22 Ver PAU MITRANI DELGADO C.N. ATL BARCELONETA 16 29 23 6 0 0 18 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
23 Ver MARC PARERA ALONSO C.N. ATL BARCELONETA 19 25 23 2 0 0 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
24 Ver PAU MENÉNDEZ PEÑA C.N. ATL BARCELONETA 18 48 41 7 0 0 11 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0
25 Ver ADAM BONETE ERDELYI C.N. MONTJUIC 16 47 22 25 0 0 16 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
26 Ver MARTI EMILIANOV CUBIDES C.N. MONTJUIC 13 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver ALEX VILLAR ROLDAN C.W. SANT ADRIÀ 17 27 26 1 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
28 Ver ARNAU MARTIN MAGAÑA C.W. SANT ADRIÀ 18 10 10 0 0 0 16 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
29 Ver MARIO MOREIRA BUENOSVINOS C.W. SANT ADRIÀ 18 2 2 0 0 0 14 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
30 Ver GUILLERMO CARMONA FUENTES C.W. SANT ADRIÀ 20 6 6 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 Ver marcos lopez piñero C.W. SANT ADRIÀ 18 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32 Ver IKER BLANQUEZ PLAZA C.W. SANT ADRIÀ 20 16 15 1 0 0 21 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
33 Ver JOEL CASQUERO MARTINEZ C.W. SANT ADRIÀ 15 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
34 Ver PAU NAVARRO RODRIGUEZ C.W. SANT ADRIÀ 18 21 20 1 0 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
35 Ver ERIK CAMINO GARCIA C.W. SANT ADRIÀ 12 1 0 1 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
36 Ver DANIEL ROMANI MIRA C.W. SANT ADRIÀ 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
37 Ver GUERAU QUINTANO VILOSA GEiEG/CN BANYOLES 7 20 18 2 0 0 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
38 Ver ALEX ROURA RODRIGUEZ GEiEG/CN BANYOLES 7 20 16 4 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
39 Ver MARC MARTINEZ CAÑADAS GEiEG/CN BANYOLES 7 10 10 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
40 Ver Joan Cassany Blanco GEiEG/CN BANYOLES 7 4 4 0 0 0 6 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
41 Ver POL CARMANIU BASCOMPTA GEiEG/CN BANYOLES 6 11 11 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
42 Ver MARCEL MOLINA GARCIA C.N. MONTJUIC 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver ARTIYOM ISAIENKO C.N. MONTJUIC 16 30 29 1 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Ver HUGO MARTIN MORON C.N. ATL BARCELONETA B 15 5 5 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Ver NATAL AGUILAR PEREZ C.N. ATL BARCELONETA B 15 20 17 3 0 0 17 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
46 Ver TONY VILLEGAS RODRIGUEZ C.N. ATL BARCELONETA B 16 32 30 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver MARCO GONZALEZ GREGORI C.N. ATL BARCELONETA B 16 13 13 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Ver ALFONSO JALDON SANCHEZ C.N. ATL BARCELONETA B 16 10 9 1 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
49 Ver LUCA SUBIRATS VAZQUEZ C.N. ATL BARCELONETA B 14 13 13 0 0 0 13 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
50 Ver JOSE CESTERO ALCAIN C.N. ATL BARCELONETA B 13 18 16 2 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
621 / 621
Ir a de 13 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.