C.N. BARCELONA — C.N. TERRASSA
Informazioni
Ora
11:30 GMT+2 Data
Dom, 08/05/2022 Arbitri
MARIA DE LA PAZ GARCIA BACHILLER, MARINA FRANCO PARADELL, ROGER CUNI FERNANDO Parziali
C.N | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
C.N | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
C.N. BARCELONA
Paritá di goals:
61.54%
Superioritá di goals:
38.46%
Goal su rigore:
13.33%
Effetto sui match superiori:
38.46%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAUME PRAT BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 3 | SARA CERDA RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MAURO MILLAN MARTIN | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Vedere 5 | BIEL SULLÀ PUIGDENGOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | BIEL ESPINO HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | MARC COMABELLA CIVES | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 9 | MARTI ORTIZ MINGUET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 10 | PAU ORTIZ MINGUET | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | ALBERT SOSPEDRA VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ALEJANDRO PEDREÑO CASINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | PAU LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ALEJANDRO MIGUEL MANGAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DANIEL ESPINO MUSOLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ALBERT PLAZA CASANOVA (Entrenador)
- MIQUEL GASULLA FLAVIA (Entrenador)
C.N. TERRASSA
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MAX VALLS FORNIELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ARNAU MERCADE SEGURA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Vedere 3 | JORDI TARRADAS VARGAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | MARC MORENO FOLCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | IKER VASQUEZ VIVANCO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Vedere 8 | ROGER FARRE AMADOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 9 | MARTI ARIMON HUMET | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | SAMUEL DIAZ MARROQUIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | JAN INFANTE SALINAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 13 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | HECTOR DIOS ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - SERGI MORA BELMONTE (Entrenador)
- DE - JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. BARCELONA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
C.N. TERRASSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |