Scheda di squadra
1
C.N. TERRASSA
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ARNAU ARIMON HUMET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ARNAU MERCADE SEGURA | 17 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BIEL FERNANDEZ CAMPANERO | 17 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ELIAS QUIRANTE TAALI | 17 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ERIC MORA FERNANDEZ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ERIC VILLAREAL MURIEL | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HECTOR DIOS ESTEBAN | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IKER VASQUEZ VIVANCO | 18 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAN INFANTE SALINAS | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORDI TARRADAS VARGAS | 18 | 61 | 52 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LLATZER PEREZ BARADAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC CAMPAÑA SALVADOR | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC MORENO FOLCH | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTI ARIMON HUMET | 17 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAX VALLS FORNIELES | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 23 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere QUIM MUÑOZ SANTOS | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROGER FARRE AMADOR | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROGER FERNANDO FRADERA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SAMUEL DIAZ MARROQUIN | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Vai a di 1
Mostrare