C.N. SABADELL — C.N. MATARÓ
Informazioni
Ora
09:00 GMT+1 Data
Dom, 28/11/2021 Arbitri
CARLOS JAVIER VILLANUEVA CABRERA, DAVID BOSCH MONJE, QUERALT VELASCO FERNANDEZ Parziali
C.N | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
C.N | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
C.N. SABADELL
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
27.27%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | NOAH ROMEVA RIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | XAVI CORONA EDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | SEBAS LERIDA CARRIZOSA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Vedere 4 | GERARD ANTEQUERA CAMARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | KILIAN ROS CAPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ERIK MOYA CORTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARC MATEU SARRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | IKER TENA SIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | PAU VIVES ARJONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | EDGAR VILCHEZ RUIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 13 | JAIRO BARGALLO ERAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- DC - ESTER CORTES LOPO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - DIEGO CRISTIAN CARRIÓ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
C.N. MATARÓ
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
14.29%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | YAHYA EL HARRAK SAMADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CESC CLAVERIA MURILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 3 | NIL ARMENGOL COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARTÍ GARCIA ESPEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | SVILEN PIRALKOV COELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JOFRE CASTAÑO NEIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vedere 7 | ROGER PUIGDERRAJOLS RECODER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | MAGÍ PONT GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | ICAR SANTIN GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | GUILLEM PLANAS CABANILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | SAMUEL PEREZ SANKAREH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
- DE - SATURNINO PLANAS PAJAROLS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. SABADELL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
C.N. MATARÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |