Scheda di squadra
1
C.N. MATARÓ
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ADAM KOOME CEBRIA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ARAN ALONSO COLOMÉ | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BIEL DEL CASTILLO REDONDO | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CESC CLAVERIA MURILLO | 35 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLEM PLANAS CABANILLAS | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ICAR SANTIN GARCIA | 19 | 46 | 41 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOFRE CASTAÑO NEIRA | 36 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAGÍ PONT GARCIA | 20 | 40 | 33 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTÍ GARCIA ESPEJO | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NIL ARMENGOL COLL | 20 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROGER PUIGDERRAJOLS RECODER | 18 | 34 | 31 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SAMUEL PEREZ SANKAREH | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SVILEN PIRALKOV COELLO | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere TIAGO HENRIQUES FINSTERWALD | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere YAGO WERLIK MIRAVET | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere YAHYA EL HARRAK SAMADI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare