Sanctions de COPA FEDERACIÓ (1a,2a i 3a Div. MASCULINA)
Nom | Journée | Match | Type | Équipe | Nom de la sanction | Interdiction de match |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir CARLOS TALAVERA SERRADILLA | Athlète | CWP SANT ADRIA | Tageta vermella per protestar | 1 | ||
Voir ANDRES RUIZ PEREZ | Athlète | C.E.F. CREU GROGA | Incompliment ordres dels àrbitres | 1 | ||
Voir ANDRES RUIZ PEREZ | Athlète | C.E.F. CREU GROGA | Targeta vermella per protestar | 1 | ||
Voir DAVID JURADO RODRIGUEZ | Athlète | C.N. CALDES B | Targeta vermella per incorreccions vers contrari | 1 | ||
Voir MARTI CERCAVINS GALCERA | Athlète | CWP SANT ADRIA | Targeta vermella per protestar | 1 | ||
Voir ANGEL PEIRON TORRES | Personnel | C.N. MANRESA | Acumulació de 4 targetes grogues | 1 | ||
Voir ANGEL PEIRON TORRES | Personnel | C.N. MANRESA | Acumulació 4 targetes grogues | 1 | ||
Voir PERE ROCHE PUCHE | Athlète | C.N. SANT FELIU B | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 1 | ||
Voir ARNAU NOGUERA MARTINEZ | Athlète | C.N. MANRESA | Targeta vermella per protestar decisions (disculpes) | 1 | ||
Voir ERIC FERRER BLANES | Athlète | CWP SANT ADRIA | Targeta vermella manca respecte àrbitre (disc) | 2 | ||
Voir ALVARO DIAZ BALLANO | Athlète | C.N. SANT FELIU B | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 2 | ||
Voir ARNAU MARTÍN FILBÀ | Athlète | C.E.F. CREU GROGA | Targeta vermella protestar reiteradament (disculpes) | 2 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer