Sanções de COPA FEDERACIÓ (1a,2a i 3a Div. MASCULINA)
Nome | Rodada | Partida | Tipo | Equipe | Nome da sanção | Partidas de suspensão |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver CARLOS TALAVERA SERRADILLA | Atleta | CWP SANT ADRIA | Tageta vermella per protestar | 1 | ||
Ver ANDRES RUIZ PEREZ | Atleta | C.E.F. CREU GROGA | Incompliment ordres dels àrbitres | 1 | ||
Ver ANDRES RUIZ PEREZ | Atleta | C.E.F. CREU GROGA | Targeta vermella per protestar | 1 | ||
Ver DAVID JURADO RODRIGUEZ | Atleta | C.N. CALDES B | Targeta vermella per incorreccions vers contrari | 1 | ||
Ver MARTI CERCAVINS GALCERA | Atleta | CWP SANT ADRIA | Targeta vermella per protestar | 1 | ||
Ver ANGEL PEIRON TORRES | Pessoal de apoio | C.N. MANRESA | Acumulació de 4 targetes grogues | 1 | ||
Ver ANGEL PEIRON TORRES | Pessoal de apoio | C.N. MANRESA | Acumulació 4 targetes grogues | 1 | ||
Ver PERE ROCHE PUCHE | Atleta | C.N. SANT FELIU B | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 1 | ||
Ver ARNAU NOGUERA MARTINEZ | Atleta | C.N. MANRESA | Targeta vermella per protestar decisions (disculpes) | 1 | ||
Ver ERIC FERRER BLANES | Atleta | CWP SANT ADRIA | Targeta vermella manca respecte àrbitre (disc) | 2 | ||
Ver ALVARO DIAZ BALLANO | Atleta | C.N. SANT FELIU B | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 2 | ||
Ver ARNAU MARTÍN FILBÀ | Atleta | C.E.F. CREU GROGA | Targeta vermella protestar reiteradament (disculpes) | 2 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar