Sanzioni di COPA FEDERACIÓ (1a,2a i 3a Div. MASCULINA)
Nome | Giornata | Partita | Tipo | Squadra | Tipo di comportamento da sanzionare | Giornate di squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere CARLOS TALAVERA SERRADILLA | Atleta | CWP SANT ADRIA | Tageta vermella per protestar | 1 | ||
Vedere ANDRES RUIZ PEREZ | Atleta | C.E.F. CREU GROGA | Incompliment ordres dels àrbitres | 1 | ||
Vedere ANDRES RUIZ PEREZ | Atleta | C.E.F. CREU GROGA | Targeta vermella per protestar | 1 | ||
Vedere DAVID JURADO RODRIGUEZ | Atleta | C.N. CALDES B | Targeta vermella per incorreccions vers contrari | 1 | ||
Vedere MARTI CERCAVINS GALCERA | Atleta | CWP SANT ADRIA | Targeta vermella per protestar | 1 | ||
Vedere ANGEL PEIRON TORRES | Personale | C.N. MANRESA | Acumulació de 4 targetes grogues | 1 | ||
Vedere ANGEL PEIRON TORRES | Personale | C.N. MANRESA | Acumulació 4 targetes grogues | 1 | ||
Vedere PERE ROCHE PUCHE | Atleta | C.N. SANT FELIU B | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 1 | ||
Vedere ARNAU NOGUERA MARTINEZ | Atleta | C.N. MANRESA | Targeta vermella per protestar decisions (disculpes) | 1 | ||
Vedere ERIC FERRER BLANES | Atleta | CWP SANT ADRIA | Targeta vermella manca respecte àrbitre (disc) | 2 | ||
Vedere ALVARO DIAZ BALLANO | Atleta | C.N. SANT FELIU B | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 2 | ||
Vedere ARNAU MARTÍN FILBÀ | Atleta | C.E.F. CREU GROGA | Targeta vermella protestar reiteradament (disculpes) | 2 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare