Sanktionen von COPA FEDERACIÓ (1a,2a i 3a Div. MASCULINA)
Name | Konferenz | Spiel | Eingeben | Mannschaft | Art des zu sanktionierenden Verhaltens | Anzahl Spiele gesperrt |
---|---|---|---|---|---|---|
Siehe CARLOS TALAVERA SERRADILLA | Sportler | CWP SANT ADRIA | Tageta vermella per protestar | 1 | ||
Siehe ANDRES RUIZ PEREZ | Sportler | C.E.F. CREU GROGA | Incompliment ordres dels àrbitres | 1 | ||
Siehe ANDRES RUIZ PEREZ | Sportler | C.E.F. CREU GROGA | Targeta vermella per protestar | 1 | ||
Siehe DAVID JURADO RODRIGUEZ | Sportler | C.N. CALDES B | Targeta vermella per incorreccions vers contrari | 1 | ||
Siehe MARTI CERCAVINS GALCERA | Sportler | CWP SANT ADRIA | Targeta vermella per protestar | 1 | ||
Siehe ANGEL PEIRON TORRES | Trainerstab | C.N. MANRESA | Acumulació de 4 targetes grogues | 1 | ||
Siehe ANGEL PEIRON TORRES | Trainerstab | C.N. MANRESA | Acumulació 4 targetes grogues | 1 | ||
Siehe PERE ROCHE PUCHE | Sportler | C.N. SANT FELIU B | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 1 | ||
Siehe ARNAU NOGUERA MARTINEZ | Sportler | C.N. MANRESA | Targeta vermella per protestar decisions (disculpes) | 1 | ||
Siehe ERIC FERRER BLANES | Sportler | CWP SANT ADRIA | Targeta vermella manca respecte àrbitre (disc) | 2 | ||
Siehe ALVARO DIAZ BALLANO | Sportler | C.N. SANT FELIU B | Targeta vermella per joc violent (disculpes) | 2 | ||
Siehe ARNAU MARTÍN FILBÀ | Sportler | C.E.F. CREU GROGA | Targeta vermella protestar reiteradament (disculpes) | 2 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen