Carte de équipe
1
C.N. BARCELONA
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | MVP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALBERT SOSPEDRA VIVES | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO PEDREÑO CASINO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BIEL ESPINO HERNANDEZ | 29 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BIEL SULLÀ PUIGDENGOLAS | 19 | 61 | 52 | 9 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CESC AGUIRRE RUBIO | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL MAKSIMOV MOROZOV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | 30 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAUME PRAT BERNAL | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC COMABELLA CIVES | 19 | 99 | 88 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC HAM-MAN ROMERO | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTI ORTIZ MINGUET | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MAURO MILLAN MARTIN | 18 | 81 | 68 | 13 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 32 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAU JANE VIÑALS | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAU LOPEZ FERNANDEZ | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAU ORTIZ MINGUET | 17 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SARA CERDA RIERA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir XAVIER MARTINEZ CASAS | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer