Fitxa del equip
1
C.N. BARCELONA
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | MVP | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALBERT SOSPEDRA VIVES | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO PEDREÑO CASINO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BIEL ESPINO HERNANDEZ | 29 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BIEL SULLÀ PUIGDENGOLAS | 19 | 61 | 52 | 9 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CESC AGUIRRE RUBIO | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL MAKSIMOV MOROZOV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | 30 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAUME PRAT BERNAL | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC COMABELLA CIVES | 19 | 99 | 88 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC HAM-MAN ROMERO | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTI ORTIZ MINGUET | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MAURO MILLAN MARTIN | 18 | 81 | 68 | 13 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 32 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PAU JANE VIÑALS | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PAU LOPEZ FERNANDEZ | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PAU ORTIZ MINGUET | 17 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SARA CERDA RIERA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure XAVIER MARTINEZ CASAS | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Anar a de 1
Mostrar