Calendar of LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE
Jornada 1 (01/08/22 – 01/09/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. ATL BARCELONETA C.E. MEDITERRANI | Sat, 01/15/2022 11:15 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 173114140313020 | Sat, 01/15/2022 11:15 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look CN GRANOLLERS C.N. TERRASSA | Sun, 01/23/2022 09:40 GMT+1 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 318032202041106 | Sun, 01/23/2022 09:40 GMT+1 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | |
Look C.N. SABADELL C.N. SANT FELIU | Sun, 02/13/2022 11:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | 96001024203111 | Sun, 02/13/2022 11:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | |
Look C.N. CATALUNYA C.N. BARCELONA | Wed, 03/09/2022 20:45 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 1218041423331153 | Wed, 03/09/2022 20:45 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda |
Jornada 2 (01/15/22 – 01/16/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.E. MEDITERRANI C.N. CATALUNYA | Sun, 01/16/2022 10:30 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | 1313223352130023 | Sun, 01/16/2022 10:30 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. BARCELONA | Sun, 01/16/2022 12:45 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN | 1118341305312223 | Sun, 01/16/2022 12:45 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN | |
Look C.N. TERRASSA C.N. ATL BARCELONETA | Sun, 03/06/2022 12:45 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | 515231202020224 | Sun, 03/06/2022 12:45 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | |
Look C.N. SABADELL CN GRANOLLERS | Sun, 04/03/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | 139331121302123 | Sun, 04/03/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m |
Jornada 3 (01/29/22 – 01/30/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. CATALUNYA C.N. TERRASSA | Sun, 01/30/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 917122133241106 | Sun, 01/30/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | |
Look C.N. ATL BARCELONETA C.N. SABADELL | Fri, 02/11/2022 20:45 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 125403110321200 | Fri, 02/11/2022 20:45 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look C.N. BARCELONA C.E. MEDITERRANI | Sun, 05/22/2022 11:30 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | 2013526144332003 | Sun, 05/22/2022 11:30 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | |
Look CN GRANOLLERS C.N. SANT FELIU | Sat, 06/04/2022 16:00 GMT+1 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 127116111110033 | Sat, 06/04/2022 16:00 GMT+1 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta |
Jornada 4 (02/05/22 – 02/06/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. SANT FELIU C.E. MEDITERRANI | Sun, 02/06/2022 10:15 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN | 611010014211223 | Sun, 02/06/2022 10:15 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN | |
Look C.N. TERRASSA C.N. BARCELONA | Sun, 02/06/2022 10:15 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | 1522223646133322 | Sun, 02/06/2022 10:15 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | |
Look CN GRANOLLERS C.N. ATL BARCELONETA | Sun, 02/13/2022 09:40 GMT+1 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 515021312031223 | Sun, 02/13/2022 09:40 GMT+1 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | |
Look C.N. SABADELL C.N. CATALUNYA | Sun, 05/08/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | 164321010314041 | Sun, 05/08/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m |
Jornada 5 (02/19/22 – 02/20/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. ATL BARCELONETA C.N. SANT FELIU | Sun, 02/20/2022 09:00 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 150404040300000 | Sun, 02/20/2022 09:00 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look C.N. CATALUNYA CN GRANOLLERS | Sun, 02/20/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 129041101613022 | Sun, 02/20/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | |
Look C.E. MEDITERRANI C.N. TERRASSA | Sun, 02/20/2022 10:30 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | 76101123011120 | Sun, 02/20/2022 10:30 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | |
Look C.N. BARCELONA C.N. SABADELL | Sun, 02/20/2022 13:00 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | 2010315232226112 | Sun, 02/20/2022 13:00 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m |
Jornada 6 (02/26/22 – 02/27/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. SABADELL C.E. MEDITERRANI | Sun, 02/27/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | 77121211112011 | Sun, 02/27/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. TERRASSA | Sun, 02/27/2022 09:00 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN | 714022222221303 | Sun, 02/27/2022 09:00 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN | |
Look C.N. ATL BARCELONETA C.N. CATALUNYA | Sun, 02/27/2022 11:30 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 172504031411000 | Sun, 02/27/2022 11:30 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look CN GRANOLLERS C.N. BARCELONA | Sat, 03/26/2022 18:30 GMT+1 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 419142316060000 | Sat, 03/26/2022 18:30 GMT+1 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta |
Jornada 7 (03/12/22 – 03/13/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. CATALUNYA C.N. SANT FELIU | Sun, 03/13/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 109110341222210 | Sun, 03/13/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | |
Look C.E. MEDITERRANI CN GRANOLLERS | Sun, 03/13/2022 10:30 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | 94021130210030 | Sun, 03/13/2022 10:30 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | |
Look C.N. BARCELONA C.N. ATL BARCELONETA | Sun, 03/13/2022 11:30 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | 1515121222342362 | Sun, 03/13/2022 11:30 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | |
Look C.N. TERRASSA C.N. SABADELL | Sun, 03/13/2022 11:30 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | 910020211333220 | Sun, 03/13/2022 11:30 GMT+1 163 - Terrassa C.N. |
Jornada 8 (03/19/22 – 03/20/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. TERRASSA CN GRANOLLERS | Sun, 03/20/2022 10:15 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | 134214010310131 | Sun, 03/20/2022 10:15 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | |
Look C.N. BARCELONA C.N. CATALUNYA | Sun, 03/20/2022 11:30 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | 216315222307110 | Sun, 03/20/2022 11:30 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | |
Look C.E. MEDITERRANI C.N. ATL BARCELONETA | Sun, 03/27/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | 68021111221111 | Sun, 03/27/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. SABADELL | Sun, 05/22/2022 10:30 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN | 814031016103520 | Sun, 05/22/2022 10:30 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN |
Jornada 9 (04/02/22 – 04/03/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN GRANOLLERS C.N. SABADELL | Sun, 03/06/2022 09:15 GMT+1 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 712231211210312 | Sun, 03/06/2022 09:15 GMT+1 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | |
Look C.N. BARCELONA C.N. SANT FELIU | Fri, 04/01/2022 20:45 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | 2510514024446041 | Fri, 04/01/2022 20:45 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | |
Look C.N. CATALUNYA C.E. MEDITERRANI | Sun, 04/03/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 1014133016221221 | Sun, 04/03/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | |
Look C.N. ATL BARCELONETA C.N. TERRASSA | Sun, 04/03/2022 12:00 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 101102021301010 | Sun, 04/03/2022 12:00 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta |
Jornada 10 (04/23/22 – 04/24/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. SANT FELIU CN GRANOLLERS | Sun, 03/27/2022 10:00 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN | 810123121121103 | Sun, 03/27/2022 10:00 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN | |
Look C.N. TERRASSA C.N. CATALUNYA | Sun, 03/27/2022 10:15 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | 114201022202220 | Sun, 03/27/2022 10:15 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | |
Look C.N. SABADELL C.N. ATL BARCELONETA | Fri, 04/29/2022 20:45 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | 79011013133210 | Fri, 04/29/2022 20:45 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | |
Look C.E. MEDITERRANI C.N. BARCELONA | Sun, 05/01/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | 813031321310124 | Sun, 05/01/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) |
Jornada 11 (05/07/22 – 05/08/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. CATALUNYA C.N. SABADELL | Sun, 02/06/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 818142321221503 | Sun, 02/06/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | |
Look C.N. ATL BARCELONETA CN GRANOLLERS | Sun, 05/08/2022 09:00 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 172413140501000 | Sun, 05/08/2022 09:00 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look C.E. MEDITERRANI C.N. SANT FELIU | Sun, 05/08/2022 10:30 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | 175204121511032 | Sun, 05/08/2022 10:30 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | |
Look C.N. BARCELONA C.N. TERRASSA | Sun, 05/08/2022 11:30 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | 1514442231351121 | Sun, 05/08/2022 11:30 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m |
Jornada 12 (05/14/22 – 05/15/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. SABADELL C.N. BARCELONA | Sun, 05/15/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | 915121315204302 | Sun, 05/15/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | |
Look C.N. TERRASSA C.E. MEDITERRANI | Sun, 05/15/2022 11:30 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | 610121200221212 | Sun, 05/15/2022 11:30 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | |
Look CN GRANOLLERS C.N. CATALUNYA | Sat, 05/21/2022 15:30 GMT+1 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 58121110011113 | Sat, 05/21/2022 15:30 GMT+1 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. ATL BARCELONETA | Thu, 05/26/2022 21:00 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN | 419021313260401 | Thu, 05/26/2022 21:00 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN |
Jornada 13 (05/28/22 – 05/29/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.E. MEDITERRANI C.N. SABADELL | Sun, 05/29/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | 77011220211013 | Sun, 05/29/2022 09:00 GMT+1 Mediterrani CE (Regent Mendieta) | |
Look C.N. CATALUNYA C.N. ATL BARCELONETA | Sun, 05/29/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 318240714030000 | Sun, 05/29/2022 09:00 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | |
Look C.N. BARCELONA CN GRANOLLERS | Sun, 05/29/2022 11:30 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | 227004153725110 | Sun, 05/29/2022 11:30 GMT+1 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | |
Look C.N. TERRASSA C.N. SANT FELIU | Sun, 06/12/2022 11:30 GMT+1 163 - Terrassa C.N. | 145323130121030 | Sun, 06/12/2022 11:30 GMT+1 163 - Terrassa C.N. |
Jornada 14 (06/04/22 – 06/05/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. ATL BARCELONETA C.N. BARCELONA | Wed, 06/01/2022 20:45 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 2413323352434350 | Wed, 06/01/2022 20:45 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look C.N. SABADELL C.N. TERRASSA | Sun, 06/05/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | 1010202014431102 | Sun, 06/05/2022 09:00 GMT+1 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. CATALUNYA | Sun, 06/05/2022 09:00 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN | 109222112221022 | Sun, 06/05/2022 09:00 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN | |
Look CN GRANOLLERS C.E. MEDITERRANI | Sun, 06/05/2022 09:40 GMT+1 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 68122000201402 | Sun, 06/05/2022 09:40 GMT+1 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta |