CN GRANOLLERS — C.N. SABADELL
Information
Time
09:15 GMT+1 Date
Sun, 03/06/2022 Referees
DANIEL TONDO PAEZ, MARC LUCENA GONZALEZ, Pedro Andrés Maillo Bellon Periods
CN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
C.N | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
C.N. SABADELL
Goals equality:
90%
Goals superiority:
10%
Goals penalty:
16.67%
Effectiveness in superior plays:
11.11%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | NOAH ROMEVA RIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARC MATEU SARRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | SEBAS LERIDA CARRIZOSA | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Look 4 | GERARD ANTEQUERA CAMARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | KILIAN ROS CAPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ERIK MOYA CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 7 | Nikita Rudoi Bobulici | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | IKER TENA SIERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | PAU VIVES ARJONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | EDGAR VILCHEZ RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | JAIRO BARGALLO ERAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - DIEGO CRISTIAN CARRIÓ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
CN GRANOLLERS
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
28.57%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | BRUNO DELMÁS TORTORELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ERIC LIRIO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 3 | PABLO VIALE RAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Look 4 | MAX FERNÁNDEZ BEJARANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | CARLA OLIVEROS SANTA TERESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 6 | ERIC GORDO ROMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | Maria López Solavera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | CARLOS BARQUERO LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | JOAN CALVO REQUENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | Quim Marí Tornos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | BIEL BURRUEZO BOHORQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | LUCIA PEREZ IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - ARNAU FERNANDEZ CAMPANERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - TOMAS BRUDER (Entrenador)
Score
C.N. SABADELL | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
CN GRANOLLERS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |