CN GRANOLLERS — C.N. SABADELL
Informationen
Zeit
09:15 GMT+1 Datum
Son, 06/03/2022 Schiedsrichter
DANIEL TONDO PAEZ, MARC LUCENA GONZALEZ, Pedro Andrés Maillo Bellon Teilweise
CN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
C.N | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
C.N. SABADELL
Gleichstand:
90%
Überlegenheitstore:
10%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
11.11%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | NOAH ROMEVA RIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARC MATEU SARRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | SEBAS LERIDA CARRIZOSA | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Siehe 4 | GERARD ANTEQUERA CAMARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | KILIAN ROS CAPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ERIK MOYA CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 7 | Nikita Rudoi Bobulici | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | IKER TENA SIERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | PAU VIVES ARJONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | EDGAR VILCHEZ RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | JAIRO BARGALLO ERAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DE - DIEGO CRISTIAN CARRIÓ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
CN GRANOLLERS
Gleichstand:
60%
Überlegenheitstore:
40%
Elfmetertore:
28.57%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | BRUNO DELMÁS TORTORELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ERIC LIRIO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 3 | PABLO VIALE RAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Siehe 4 | MAX FERNÁNDEZ BEJARANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | CARLA OLIVEROS SANTA TERESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 6 | ERIC GORDO ROMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | Maria López Solavera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | CARLOS BARQUERO LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | JOAN CALVO REQUENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | Quim Marí Tornos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | BIEL BURRUEZO BOHORQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | LUCIA PEREZ IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DE - ARNAU FERNANDEZ CAMPANERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - TOMAS BRUDER (Entrenador)
Punktestand
C.N. SABADELL | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
CN GRANOLLERS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |