C.N. SABADELL — C.N. BARCELONA
Information
Time
09:00 GMT+2 Date
Sun, 05/15/2022 Referees
AHMED EL H´JEOUEJ BOTGOURA, Antonio López Rojas, DANIEL TONDO PAEZ Periods
C.N | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
C.N | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
C.N. BARCELONA
Goals equality:
90%
Goals superiority:
10%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
8.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAUME PRAT BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | CESC AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MAURO MILLAN MARTIN | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Look 5 | BIEL SULLÀ PUIGDENGOLAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | BIEL ESPINO HERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Look 7 | PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | MARC COMABELLA CIVES | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 9 | MARTI ORTIZ MINGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | PAU ORTIZ MINGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | ALBERT SOSPEDRA VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ALEJANDRO PEDREÑO CASINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | PAU LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - DANIEL ESPINO MUSOLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - MIQUEL GASULLA FLAVIA (Entrenador)
C.N. SABADELL
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | NOAH ROMEVA RIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARC MATEU SARRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | SEBAS LERIDA CARRIZOSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Look 4 | GERARD ANTEQUERA CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 5 | KILIAN ROS CAPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ERIK MOYA CORTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 7 | Nikita Rudoi Bobulici | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | IKER TENA SIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Look 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 11 | PAU VIVES ARJONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | EDGAR VILCHEZ RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | JAIRO BARGALLO ERAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coach
- DE - DIEGO CRISTIAN CARRIÓ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
Score
C.N. BARCELONA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
C.N. SABADELL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |