C.N. MARTORELL — C.N. CATALUNYA
Informationen
Zeit
09:00 GMT+2 Datum
Son, 19/12/2021 Schiedsrichter
JOEL NUÑEZ CARPIO, LAURA PINO HERNANDEZ, LAURA ROCA HERRERA Teilweise
C.N | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ |
C.N | 5 | 3 | 6 | 2 | ‐ | ‐ |
C.N. CATALUNYA
Gleichstand:
84.62%
Überlegenheitstore:
15.38%
Elfmetertore:
18.75%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ADRIÀ GONZALEZ CUBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | PAU MARTINEZ MARTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | LLUC PONS SOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | RENATO VIGLIONE ESCUDERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 5 | OTTO SERRA THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | HUGO PEREA ROJAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALEXANDER LUKIN | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | PAU ORRIOLS JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | DANIEL LOPEZ RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | BRUNO CAROD SERRANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | PAU GIMENEZ GONZALO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ALEJANDRO RODRIGUEZ MORENO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 13 | DANIEL GUERRERO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- Isidre Martinez Gracia (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Tomas Perea Rama (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- OSCAR ORRIOLS REIG (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MARTORELL
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | GAEL GALVEZ ACIDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | VICTOR SANCHEZ LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | CÉDRIC GUILLAMÓN DOMÉNECH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 4 | IGNASI ABOLAFIA MORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | RODRIGO MONTIEL CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Siehe 6 | ALEX SÁNCHEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALEIX SANZ QUESADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | IZAN INFANTES CALAVERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ERIC CASTRO LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | EDURNE MARCOS MUNDET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 11 | JAUME MAURIN PONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MARC PUJOL MANZANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- CRISTINA LOPEZ ALIAGA (Entrenador)
- MANUEL ABOLAFIA RUEDAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RAUL GALVEZ RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. CATALUNYA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C.N. MARTORELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |