C.N. MARTORELL — C.N. CATALUNYA
Informação
Hora
09:00 GMT+2 Data
Dom, 19/12/2021 Árbitros
JOEL NUÑEZ CARPIO, LAURA PINO HERNANDEZ, LAURA ROCA HERRERA Parciais
C.N | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ |
C.N | 5 | 3 | 6 | 2 | ‐ | ‐ |
C.N. CATALUNYA
Gols igualdade:
84.62%
Gols superioridade:
15.38%
Gols penalti:
18.75%
Efetividade em jogadas de superioridade:
40%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ADRIÀ GONZALEZ CUBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PAU MARTINEZ MARTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | LLUC PONS SOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | RENATO VIGLIONE ESCUDERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 5 | OTTO SERRA THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | HUGO PEREA ROJAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEXANDER LUKIN | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | PAU ORRIOLS JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | DANIEL LOPEZ RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | BRUNO CAROD SERRANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | PAU GIMENEZ GONZALO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ALEJANDRO RODRIGUEZ MORENO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 13 | DANIEL GUERRERO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- Isidre Martinez Gracia (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Tomas Perea Rama (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- OSCAR ORRIOLS REIG (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MARTORELL
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GAEL GALVEZ ACIDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | VICTOR SANCHEZ LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CÉDRIC GUILLAMÓN DOMÉNECH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 4 | IGNASI ABOLAFIA MORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | RODRIGO MONTIEL CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ver 6 | ALEX SÁNCHEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEIX SANZ QUESADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | IZAN INFANTES CALAVERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ERIC CASTRO LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | EDURNE MARCOS MUNDET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | JAUME MAURIN PONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARC PUJOL MANZANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- CRISTINA LOPEZ ALIAGA (Entrenador)
- MANUEL ABOLAFIA RUEDAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RAUL GALVEZ RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. CATALUNYA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C.N. MARTORELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |