C.N. MARTORELL — C.N. CATALUNYA
Informació
Hora
09:00 GMT+2 Data
Diu, 19/12/2021 Àrbitres
JOEL NUÑEZ CARPIO, LAURA PINO HERNANDEZ, LAURA ROCA HERRERA Parcials
C.N | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ |
C.N | 5 | 3 | 6 | 2 | ‐ | ‐ |
C.N. CATALUNYA
Gols igualtat:
84.62%
Gols superioritat:
15.38%
Gols penal:
18.75%
Efectivitat en jugades de superioritat:
40%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ADRIÀ GONZALEZ CUBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | PAU MARTINEZ MARTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | LLUC PONS SOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | RENATO VIGLIONE ESCUDERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Veure 5 | OTTO SERRA THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | HUGO PEREA ROJAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 7 | ALEXANDER LUKIN | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | PAU ORRIOLS JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | DANIEL LOPEZ RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | BRUNO CAROD SERRANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | PAU GIMENEZ GONZALO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | ALEJANDRO RODRIGUEZ MORENO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 13 | DANIEL GUERRERO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Isidre Martinez Gracia (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Tomas Perea Rama (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- OSCAR ORRIOLS REIG (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MARTORELL
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | GAEL GALVEZ ACIDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | VICTOR SANCHEZ LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | CÉDRIC GUILLAMÓN DOMÉNECH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Veure 4 | IGNASI ABOLAFIA MORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 5 | RODRIGO MONTIEL CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Veure 6 | ALEX SÁNCHEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ALEIX SANZ QUESADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 8 | IZAN INFANTES CALAVERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ERIC CASTRO LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | EDURNE MARCOS MUNDET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 11 | JAUME MAURIN PONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | MARC PUJOL MANZANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CRISTINA LOPEZ ALIAGA (Entrenador)
- MANUEL ABOLAFIA RUEDAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RAUL GALVEZ RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. CATALUNYA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C.N. MARTORELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |