Classificação de LLIGA CATALANA ALEVIN MIXTE
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F | A | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N. BANYOLES | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 84 | 25 | 59 | 61 | 15 | 46 | 84 | 25 | 59 |
Ver | 2 | C.N. SANT FELIU | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 71 | 41 | 30 | 49 | 27 | 22 | 71 | 41 | 30 |
Ver | 3 | C.N. MANRESA Excavacions Miralles | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 49 | 43 | 6 | 28 | 28 | 0 | 49 | 43 | 6 |
Ver | 4 | GEiEG | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 40 | 69 | -29 | 29 | 41 | -12 | 40 | 69 | -29 |
Ver | 5 | C.W. SANT ADRIÀ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 79 | -66 | 4 | 60 | -56 | 13 | 79 | -66 |
5 / 5
Ir a de 1
Mostrar