Classificação de LLIGA CATALANA ALEVIN MIXTE
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F | A | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N. RUBÍ | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 135 | 61 | 74 | 100 | 37 | 63 | 135 | 61 | 74 |
Ver | 2 | C.N. MONTJUIC | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 106 | 78 | 28 | 70 | 44 | 26 | 106 | 78 | 28 |
Ver | 3 | U.E. D'HORTA | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 126 | 72 | 54 | 84 | 52 | 32 | 126 | 72 | 54 |
Ver | 4 | C.N. PREMIÀ | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 121 | 94 | 27 | 76 | 58 | 18 | 110 | 93 | 17 |
Ver | 5 | C.N. CATALUNYA | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 74 | 88 | -14 | 42 | 53 | -11 | 73 | 77 | -4 |
Ver | 6 | C.N. MATARÓ "A" | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 120 | 114 | 6 | 82 | 67 | 15 | 120 | 114 | 6 |
Ver | 7 | C.N. MOLINS DE REI | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 85 | 128 | -43 | 48 | 83 | -35 | 85 | 128 | -43 |
Ver | 8 | A.E. SANTA EULÀLIA | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 65 | 197 | -132 | 30 | 138 | -108 | 65 | 197 | -132 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar