C.N. MOLINS DE REI — C.N. MONTJUIC
Informação
Hora
09:20 GMT+1 Data
Dom, 06/03/2022 Local
170 - Molins De Rei, CN
Árbitros
ARES LUCENA GONZALEZ, CELIA PELEGRI MARTINEZ, ELENA MATEO GOMEZ Parciais
C.N | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
C.N | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
C.N. MONTJUIC
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
40%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OSCAR ROC GRINA PICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IAGO CALVO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CLAUDIA LACRUZ CATALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Marta Abad Langreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Jorel Vasques Beltran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RUY GONZALVO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | JORDI COCA BERDALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | DAVID EBRA MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | JAN ROMERO CASELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LOGAN STEVE NARVAEZ VIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ADRIA BUIL MONTEVERDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | MARCEL MOLINA GARCIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARC RUEDA CAMINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DE - Nestor Buil Gine (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - POL BADIA RUBIO (Entrenador)
- Pedro Ebra Jaenes (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- FLORENTINO VILLA HERNANDEZ (Entrenador)
C.N. MOLINS DE REI
Gols igualdade:
83.33%
Gols superioridade:
16.67%
Gols penalti:
25%
Efetividade em jogadas de superioridade:
25%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ARAN PONT FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NOAH REYES LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | NIL ALLED DEL ARCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOEL PEINADO MARZO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ver 5 | JOEL PEREZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DAVID RAMIREZ VALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ARNAU PEDREROL SARDAÑA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | LLUC MONLEON MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LLUIS CLEMENT RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RUBEN ALBERICH GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IKER PEREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ELOI ROVIRA MARTIINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | DAVID VIQUE IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | IVAN LOPEZ AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - ERIC MARSAL MARTI (Entrenador)
- DE - LAIA GARCIA PACHECO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JOSEFA MARZO HUERTAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. MONTJUIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |