C.N. MOLINS DE REI — C.N. MONTJUIC
Información
Hora
09:20 GMT+1 Fecha
Dom, 06/03/2022 Lugar
170 - Molins De Rei, CN
Árbitros
ARES LUCENA GONZALEZ, CELIA PELEGRI MARTINEZ, ELENA MATEO GOMEZ Parciales
C.N | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
C.N | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
C.N. MONTJUIC
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
40%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OSCAR ROC GRINA PICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IAGO CALVO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CLAUDIA LACRUZ CATALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Marta Abad Langreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Jorel Vasques Beltran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RUY GONZALVO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | JORDI COCA BERDALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | DAVID EBRA MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | JAN ROMERO CASELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LOGAN STEVE NARVAEZ VIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ADRIA BUIL MONTEVERDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | MARCEL MOLINA GARCIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARC RUEDA CAMINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - Nestor Buil Gine (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - POL BADIA RUBIO (Entrenador)
- Pedro Ebra Jaenes (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- FLORENTINO VILLA HERNANDEZ (Entrenador)
C.N. MOLINS DE REI
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ARAN PONT FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NOAH REYES LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | NIL ALLED DEL ARCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOEL PEINADO MARZO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ver 5 | JOEL PEREZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DAVID RAMIREZ VALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ARNAU PEDREROL SARDAÑA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | LLUC MONLEON MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LLUIS CLEMENT RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RUBEN ALBERICH GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IKER PEREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ELOI ROVIRA MARTIINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | DAVID VIQUE IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | IVAN LOPEZ AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ERIC MARSAL MARTI (Entrenador)
- DE - LAIA GARCIA PACHECO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JOSEFA MARZO HUERTAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. MONTJUIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |