C.E. PICORNELL — CN BANYOLES
Informação
Hora
16:00 GMT+2 Data
Sáb, 11/12/2021 Árbitros
BEATRIZ ESPINOSA PEÑA, NURIA SENTO VIDAL, RAMON BOU SARRIES, RAUL TORRES PEREZ, SANDRA LÓPEZ HERREROS Parciais
C.E | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
CN | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
C.E. PICORNELL
Gols igualdade:
85.71%
Gols superioridade:
14.29%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
14.29%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GUILLEM XIMELIS MALONDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | VLADIMIR STARCIUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | MARC SANTIAGO SIMON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | VICTOR BERNABEU GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | IMAR RODRIGUEZ BORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JULIO PEÑA AMER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JOSÉ MANUEL GIMÉNEZ PÉREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | OSCAR MARTINEZ SAMPIETRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | FLAVIO MATAS MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Gustavo Rafael Cabrera Malpica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | CARLOS JURADO TAPIADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Treinador
- DE - SERGI DOMINGUEZ ACEBRON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CN BANYOLES
Gols igualdade:
40%
Gols superioridade:
60%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
42.86%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PAU PRIETO ESPINOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARTÍ NADAL COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MIQUEL MASDEVALL ESPARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | GERARD CABELLO BRUGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ARNAU FERNANDEZ BOSCH | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | MARC CARRERÓ COROMINAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ELOI COLPRIM DOÑATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | ALEIX CARRETERO GRABULOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | JOAN CANO JULIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | ÀLEX RODRÍGUEZ QUINTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- DE - DAVID RODRIGUEZ VILA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - CARLES PASADAS PERIERA (Entrenador)
Pontuação
C.E. PICORNELL | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
CN BANYOLES | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |