Classificação de LLIGA CATALANA 2A DIV.ABSOLUTA MASCULINA

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D F A D PV PP DP
Ver 1 C.N. SANT ANDREU BC.N. SANT ANDREU B 33 18 16 1 1 281 113 168 258 103 155 258 103 155
Ver 2 C.E. MEDITERRANI BC.E. MEDITERRANI B 32 18 16 0 2 288 120 168 288 120 168 288 120 168
Ver 3 C.N. CALDES AC.N. CALDES A 26 18 13 0 5 223 134 89 217 125 92 217 125 92
Ver 4 A.E. SANTA EULÀLIAA.E. SANTA EULÀLIA 26 18 13 0 5 228 145 83 228 145 83 228 145 83
Ver 5 C.N. BADIA BC.N. BADIA B 17 18 8 1 8 212 181 31 212 181 31 212 181 31
Ver 6 C.E.F. CREU GROGAC.E.F. CREU GROGA 15 18 6 3 9 170 205 -35 169 205 -36 169 205 -36
Ver 7 GEiEGGEiEG 12 18 5 2 11 188 232 -44 188 232 -44 188 232 -44
Ver 8 C.E. PICORNELLC.E. PICORNELL 9 18 4 1 13 129 224 -95 110 199 -89 110 199 -89
Ver 9 CN BANYOLESCN BANYOLES 8 18 4 0 13 130 242 -112 130 242 -112 130 242 -112
Ver 10 C.W. FIGUERESC.W. FIGUERES 0 18 0 0 18 113 366 -253 102 350 -248 102 350 -248
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.